| CPCRULEZ SEARCH ENGINE ... | v6.3 |
To report a broken link(s) or other technical problem(s) : contact admin |
| ★ DEMOSCENE ★ FANZINES PAPIER / PAPERMAGS ★ |
| Papermags/Fanzines Papier |
|
| MAJ/UPDATE | TITLES (861) | YEARS |
|---|---|---|
| 2016-05-24 | CPC Undercover #2 | 1993 |
| 2016-05-24 | Potential Difference | 1993 |
| 2016-05-24 | Artificial Intelligence #2 | 1991 |
| 2016-05-24 | Amstrad Contact #7 | 1994 |
| 2016-05-24 | Amszine #2 | 1994 |
| 2016-05-24 | Amszine #1 | 1994 |
| 2016-05-24 | Amszine #3 | 1994 |
| 2016-05-24 | Krash | 1994 |
| 2016-05-24 | Amstad User Group SOP (CPC South West Amstrad User) | 1994 |
| 2016-05-24 | Eliminator Fanzine | 1994 |
| 2016-05-10 | WACCI #052 | 1992 |
| 2016-05-06 | Scrolling 0 | 1990 |
| 2016-04-30 | Overgraph 4 | 199x |
| 2016-04-30 | Overgraph 3 | 199x |
| 2016-04-30 | Overgraph 2 | 199x |
| 2016-04-30 | Overgraph 1 | 199x |
| 2016-04-21 | Amslive/Amstrad Live 3 | 1998 |
| 2016-04-21 | Amslive/Amstrad Live 2 | 1997 |
| 2016-04-21 | Amslive/Amstrad Live 1 | 1997 |
| 2016-04-21 | Runstrad n26 | 1991 |
| 2016-04-21 | Runstrad n30 | 1991 |
| 2016-04-21 | Runstrad n39 | 1994 |
| 2016-04-21 | Runstrad n23 | 1990 |
| 2016-04-21 | Runstrad n22 | 1990 |
| 2016-04-21 | Runstrad n15 | 1990 |
| 2016-04-21 | Runstrad n02 | 1988 |
| 2016-04-14 | Stradivirus 3 | 20xx |
| 2016-04-14 | Stradivirus 2 | 20xx |
| 2016-04-14 | Quasar CPC 1 | 199x |
| 2016-04-14 | Quasar CPC 7 | 199x |
| 2016-04-14 | Quasar CPC 8 | 199x |
| 2016-04-14 | The Big Boss 3 | 1993 |
| 2016-04-14 | The Big Boss 2 | 1993 |
| 2016-04-10 | Am' Crazy 9 | 1992 |
| 2016-04-10 | Am' Crazy 8 | 1992 |
| 2016-04-10 | Am' Crazy 7 | 1992 |
| 2016-04-10 | Am' Crazy 6 | 1992 |
| 2016-04-10 | Am' Crazy 5 | 1992 |
| 2016-04-10 | Am' Crazy 4 | 1992 |
| 2016-04-10 | Am' Crazy 2 | 1992 |
| 2016-04-10 | Am' Crazy 10 | 1993 |
| 2016-04-10 | Am' Crazy 11 | 1993 |
| 2016-04-10 | Am' Crazy 14 | 1993 |
| 2016-04-10 | Am' Crazy 13 | 1993 |
| 2016-04-10 | Am' Crazy 12 | 1993 |
| 2016-04-09 | CPCOxygen Yearbook 2004 | 2004 |
| 2016-04-01 | Croco World 1 | 19xx |
| 2016-04-01 | Croco World 13 | 1993 |
| 2016-04-01 | Croco World 12 | 1993 |
| 2016-04-01 | Croco World 11 | 1993 |
| 2016-04-01 | Exit 9 | 1993 |
| 2016-04-01 | Exit 8 | 1992 |
| 2016-04-01 | Exit 7 | 1992 |
| 2016-04-01 | Exit 6 | 1992 |
| 2016-04-01 | Exit 5 | 1992 |
| 2016-04-01 | Atlantis 1 | 1992 |
| 2016-04-01 | Croco World 9 | 1993 |
| 2016-04-01 | Croco World 8 | 1992 |
| 2016-04-01 | Croco World 7 | 1992 |
| 2016-04-01 | Croco World 6 | 1992 |
| 2016-04-01 | Croco World 5 | 1992 |
| 2015-10-02 | Aligator 10 | 198x |
| 2015-10-02 | Aligator 9 | 198x |
| 2015-10-02 | Aligator 8 | 198x |
| 2015-10-02 | Aligator 7 | 198x |
| 2015-10-02 | Aligator 6 | 1988 |
| 2015-10-02 | Aligator 5 | 1988 |
| 2015-10-02 | Aligator 4 | 1988 |
| 2015-10-02 | Aligator 3 | 1988 |
| 2015-10-02 | Aligator 2 | 1988 |
| 2015-07-24 | CPC Mag 5 | 1989 |
| 2015-07-24 | CPC Mag 4 | 1989 |
| 2015-07-24 | CPC Mag 3 | 1989 |
| 2015-07-24 | CPC Mag 2 | 1989 |
| 2014-07-09 | The Adventurer's Herald | 1991 |
| 2014-06-05 | Anonyme Fanzine 2 | 19xx |
| 2014-06-05 | Anonyme Fanzine 1 | 19xx |
| 2014-05-04 | Revista Usuarios Amstrad | 2006/2007/2009/2011 |
| 2014-03-21 | Amstrad Enthusiast's Magazine | 1989 |
| 2014-02-27 | Boxon 1 | 1994 |
| 2014-01-30 | Start CPC | 1989/1990 |
| 2014-01-19 | Les Dieux du CPC | 1989 |
| 2014-01-19 | Carl's Mini Amstrad Newsletter | 1990 |
| 2014-01-18 | Overflow 1 | 1992 |
| 2014-01-18 | Soria News | 1989 |
| 2014-01-18 | Nmb 5 | 1990/1991 |
| 2014-01-18 | AMS-Newlook | 1989 |
| 2014-01-18 | Am-Cool 1 (Amstar&CPC) | 19xx |
| 2014-01-18 | Aligator 11 | 1990 |
| 2014-01-18 | Aligator 1 | 1988 |
| 2014-01-18 | Am' Crazy 1 | 1992 |
| 2014-01-18 | Bonsoir la planète | 1992/1993/1994/1995/... |
| 2014-01-18 | Le Fanss 2 | 1994 |
| 2014-01-18 | Le Fanss 5 | 199x |
| 2014-01-18 | Zabormag n1 | 1992 |
| 2014-01-18 | The Big Boss 1 | 1992 |
| 2014-01-18 | Amstrad Live 15 | 2000 |
| 2014-01-18 | The Amstrad Survivor | 2000 |
| 2014-01-18 | Top Mag 18 | 198x |
| 2014-01-18 | The Amazing Fanzine 5 | 1991 |
| ★ DEMOSCENE ★ A voir aussi sur CPCrulez , les sujets suivants peuvent vous intéresser... ★ |
|
Page créée en 462 millisecondes et consultée 29138 fois L'Amstrad CPC est une machine 8 bits à base d'un Z80 à 4MHz. Le premier de la gamme fut le CPC 464 en 1984, équipé d'un lecteur de cassettes intégré il se plaçait en concurrent du Commodore C64 beaucoup plus compliqué à utiliser et plus cher. Ce fut un réel succès et sorti cette même années le CPC 664 équipé d'un lecteur de disquettes trois pouces intégré. Sa vie fut de courte durée puisqu'en 1985 il fut remplacé par le CPC 6128 qui était plus compact, plus soigné et surtout qui avait 128Ko de RAM au lieu de 64Ko. |