by LONGSHOT of LOGON SYSTEM 1993

                                                 http://CPCrulez.2ya.com


.--------- .-------.------.------.----------.---------------------------------------.----------------------------------------.
| Adresses | Taille| Reset| Type | Nom Reg  | Utilisation                           | Référence A100%                        |
|--------- |-------|------|------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| #4000    |       |      |  R/W | SPRDEF0  | Données graphiques sprite n°1         | n°41 page 51                           |
| #4100    | 256   | *    |  R/W | SPRDEF1  | Données graohiques sprite n°2         | "                                      |
| #4200    | 256   | *    |  R/W | SPRDEF2  | Données graphiques sprite n°3         | "                                      |
| #4300    | 256   | *    |  R/W | SPRDEF3  | Données graphiques sprite n°4         | "                                      |
| #4400    | 256   | *    |  RIW | SPRDEF4  | Données graphiques sprite n°5         | "                                      |
| #4500    | 256   | *    |  R/W | SPRDEF5  | Données graphiques sprite n°6         | "                                      |
| #4600    | 256   | *    |  R/W | SPRDEF6  | Données graphiques sprite n°7         | "                                      |
| #4700    | 256   | *    |  R/W | SPRDEF7  | Données graphiQues sprite n°8         | "                                      |
| #4800    | 256   | *    |  R/W | SPRDEF8  | Données graphiques sprite n°9         | "                                      |
| #4900    | 256   | *    |  R/W | SPRDEF9  | Données graphiques sprite n°10        | "                                      |
| #4A00    | 256   | *    |  R/W | SPRDEF10 | Données graphiques sprite n°11        | "                                      |
| #4B00    | 256   | *    |  R/W | SPRDEF11 | Données graphiques sprite n°12        | "                                      |
| #4C00    | 256   | *    |  R/W | SPRDEF12 | Données graphiQues sprite n°13        | "                                      |
| #4D00    | 256   | *    |  R/W | SPRDEF13 | Données graphiques sprite n°14        | "                                      |
| #4E00    | 256   | *    |  R/W | SPRDEF14 | Données graphiques sprite n°15        | "                                      |
| #4F00    | 256   | *    |  R/W | SPRDEF15 | Données graphjques sprite n°16        | "                                      |
| #6000    | 2     | *    |  R/W | SPRX0    | Position X sprite n°1                 | "                                      |
| #6002    | 2     | *    |  R/W | SPRY0    | Position Y sprite n°l                 | "                                      |
| #6004    | 1     |      |  W   | SPRM0    | Zoom du sprite n°1                    | "                                      |
| #6008    | 2     | *    |  R/W | SPRX1    | Position X sprite n°2                 | "                                      |
| #600A    | 2     | *    |  R/W | SPRY1    | Position Y sprite n°2                 | "                                      |
| #600C    | 1     |      |  W   | SPRM1    | Zoom du sprite n°2                    | "                                      |
| #6010    | 2     | *    |  R/W | SPRX2    | Position X sprite n°3                 | "                                      |
| #6012    | 2     | *    |  R/W | SPRY2    | Position Y sprite n°3                 | "                                      |
| #6014    | 1     |      |  W   | SPRM2    | Zoom du sprite n°3                    | "                                      |
| #6018    | 2     | *    |  R/W | SPRX3    | Position X sprite n°4                 | "                                      |
| #601A    | 2     | *    |  R/W | SPRY3    | Position Y sprite n°4                 | "                                      |
| #601C    | 1     |      |  W   | SPRM3    | Zoom du sprite n°4                    | "                                      |
| #6020    | 2     | *    |  R/W | SPRX4    | Position X sprite n°5                 | "                                      |
| #6022    | 2     | *    |  R/W | SPRY4    | Position Y sprite n°5                 | "                                      |
| #6024    | 1     |      |  W   | SPRM4    | Zoom du sprite n°5                    | "                                      |
| #6028    | 2     | *    |  R/W | SPRX5    | Position X sprite n°6                 | "                                      |
| #602A    | 2     | *    |  R/W | SPRY5    | Position Y sprite n°6                 | "                                      |
| #602C    | 1     |      |  W   | SPRM5    | Zoom du sprite n°6                    | "                                      |
| #6030    | 2     | *    |  R/W | SPRX6    | Position X sprite n°7                 | "                                      |
| #6032    | 2     | *    |  R/W | SPRY6    | Position Y sprite n°7                 | "                                      |
| #6034    | 1     |      |  W   | SPRM6    | Zoom du sprite n°7                    | "                                      |
| #6038    | 2     | *    |  R/W | SPRX7    | Position X sprite n°8                 | "                                      |
| #603A    | 2     | *    |  R/W | SPRY7    | Position Y sprite n°8                 | "                                      |
| #603C    | 1     |      |  W   | SPRM7    | Zoom du sprite n°8                    | "                                      |
| #6040    | 2     | *    |  R/W | SPRX8    | Position X sprite n°9                 | "                                      |
| #6042    | 2     | *    |  R/W | SPRY8    | Position Y sorite n°9                 | "                                      |
| #6044    | 1     |      |  \V  | SPRM8    | Zoom du sprite n°9                    | "                                      |
| #6048    | 2     | *    |  R/W | SPRX9    | Position X sprite n°lO                | "                                      |
| #604A    | 2     | *    |  R/W | SPRY9    | Position Y sorite n°lO                | "                                      |
| #604C    | 1     |      |  W   | SPRM9    | Zoom du sprite n010                   | "                                      |
| #6050    | 2     | *    |  R/W | SPRX10   | Position X sprite n°11                | "                                      |
| #6052    | 2     | *    |  R/W | SPRY10   | Position Y sprite n°11                | "                                      |
| #6054    | 1     |      |  W   | SPRM10   | Zoom du sprite n°11                   | "                                      |
| #6058    | 2     | *    |  R/W | SPRX11   | Position X sprite n°12                | "                                      |
| #605A    | 2     | *    |  R/W | SPRY11   | Position Y sprite n°12                | "                                      |
| #605C    | 1     |      |  W   | SPRM11   | Zoom du sprite n°12                   | "                                      |
| #6060    | 2     | *    |  R/W | SPRX12   | Position X sprite n°13                |"                                       |
| #6062    | 2     | *    |  R/W | SPRY12   | Position Y sprite n°13                | "                                      |
| #6064    | 1     |      |  W   | SPRM12   | Zoom du sprite n°13                   | "                                      |
| #6068    | 2     | *    |  R/W | SPRX13   | Position X sprite n°14                | "                                      |
| #606A    | 2     | *    |  R/W | SPRY13   | Position Y sprite n°14                | "                                      |
| #606C    | 1     |      |  W   | SPRM13   | Zoom du sprite n°14                   | "                                      |
| #6070    | 2     | *    |  R/W | SPRX14   | Position X sprite n°15                | "                                      |
| #6072    | 2     | *    |  R/W | SPRY14   | Position Y sprite n°15                | "                                      |
| #6074    | 1     |      |  W   | SPRM14   | Zoom du sprite n°15                   | "                                      |
| #6078    | 2     | *    |  RlW | SPRX15   | Position X sprite n°16                | "                                      |
| #607A    | 2     | *    |  R W | SPRY15   | Position Y sprite n°16                | "                                      |
| #607C    | 1     |      |  W   | SPRM15   | Zoom du sprite n°16                   | "                                      |
| #6400    | 2     | *    |  R/W | COLB0    | Couleur de fond encre 0               | N°38 page 30                           |
| #6402    | 2     | *    |  R/W | COLBl    | Couleur de fond encre 1               | "                                      |
| #6404    | 2     | *    |  R/W | COLB2    | Couleur de fond encre 2               | "                                      |
| #6406    | 2     | *    |  R/W | COLB3    | Couleur de fond encre 3               | "                                      |
| #6408    | 2     | *    |  R/W | COLB4    | Couleur de fond encre 4               | "                                      |
| #640A    | 2     | *    |  R/W | COLB5    | Couleur de fond encre 5               | "                                      |
| #640C    | 2     | *    |  R/W | COLB6    | Couleur de fond encre 6               | "                                      |
| #640E    | 2     | *    |  R/W | COLB7    | Couleur de fond encre 7               | "                                      |
| #6410    | 2     | *    |  R/W | COLB8    | Couleur de fond encre 8               | "                                      |
| #6412    | 2     | *    |  R/W | COLB9    | Couleur de fond encre 9               | "                                      |
| #6414    | 2     | *    |  R/W | COLB10   | Couleur de fond encre 10              | "                                      |
| #6416    | 2     | *    |  R/W | COLB11   | Couleur de fond encre 11              | "                                      |
| #6418    | 2     | *    |  R/W | COLB12   | Couleur de fond encre 12              | "                                      |
| #641A    | 2     | *    |  R/W | COLB13   | Couleur de fond encre 13              | "                                      |
| #641C    | 2     | *    |  R/W | COLB14   | Couleur de fond encre 14              | "                                      |
| #641E    | 2     | *    |  R/W | COLB15   | Couleur de fond encre 15              | "                                      |
| #6420    | 2     | *    |  R/W | COLBOR   | Couleur du bord de l'écran            | "                                      |
| #6422    | 2     | *    |  R/W | COLS1    | Couleur des sprites encre l           | "                                      |
| #6424    | 2     | *    |  R/W | COLS2    | Couleur des sprites encre 2           | "                                      |
| #6426    | 2     | *    |  R/W | COLS3    | Couleur des sprites encre 3           | "                                      |
| #6428    | 2     | *    |  R/W | COLS4    | Couleur des sprites encre 4           | "                                      |
| #642A    | 2     | *    |  R/W | COLS5    | Couleur des sprites encre 5           | "                                      |
| #642C    | 2     | *    |  R/W | COLS6    | Couleur des sprites encre 6           | "                                      |
| #642E    | 2     | *    |  R/W | COLS7    | Couleur des sprites encre 7           | "                                      |
| #6430    | 2     | *    |  R/W | COLS8    | Couleur des sprites encre 8           | "                                      |
| #6432    | 2     | *    |  R/W | COLS9    | Couleur des sprites encre 9           | "                                      |
| #6434    | 2     | *    |  R/W | COLS10   | Couleur des sprites encre 10          | N°38 page 30                           |
| #6436    | 2     | *    |  R/W | COLS11   | Couleur des sprites encre 11          | "                                      |
| #6438    | 2     | *    |  R/W | COLS12   | Couleur des sprites encre 12          | "                                      |
| #643A    | 2     | *    |  R/W | COLS13   | Couleur des sprites encre 13          | "                                      |
| #643C    | 2     | *    |  R/W | COLS14   | Couleur des sprites encre 14          | "                                      |
| #643E    | 2     | *    |  R/W | COLS15   | Couleur des sprites encre 15          | "                                      |
| #6800    | 1     |      |  W   | PRI      | Interruption Raster Programmable      | N°47 page 34 à 37                      |
| #6801    | 1     |      |  W   | SPLT     | N° ligne du Split Screen (Rupture)    | N°40 page 44 et N°47 page 37           |
| #6802    | 2     | *    |  W   | SSA      | Adresse écran du Split Screen         | N°47 page 37                           |
| #6804    | 1     |      |  W   | SSCR     | Contrôle du retard vidéo              | N°45 page 45 et N°48 (Ce numéro!)      |
| #6805    | 1     | *    |  W   | IVR      | Vecteur Interruption                  | N°47 page 34 à 36                      |
| #6808    | 1     | *    |  R   | ADCO     | Entrée analogique canal 0             | N°47 page 34 à 37                      |
| #6809    | 1     | *    |  R   | ADC1     | Entrée analogique canal 1             | "                                      |
| #680A    | 1     | *    |  R   | ADC2     | Entrée analogique canal 2             | "                                      |
| #680B    | 1     | *    |  R   | ADC3     | Entrée analogique canal 3             | "                                      |
| #680C    | 1     | *    |  R   | ADC4     | Entrée analogique canal 4 (Off)       | "                                      |
| #680D    | 1     | *    |  R   | ADC5     | Entrée analogique canal 5 (Off)       | "                                      |
| #680E    | 1     | *    |  R   | ADC6     | Entrée analogique canal 6 (Off)       | "                                      |
| #680F    | 1     | *    |  R   | ADC7     | Entrée analogique canal 7 (Off)       | "                                      |
| #6C00    | 2     | *    |  W   | SARO     | Adresse source canal DMA 0            | n°45 page 38 à 40                      |
| #6C02    | 1     | *    |  W   | PPRO     | Unité de pause canal DMA 0            | "                                      |
| #6C04    | 2     | *    |  W   | SAR1     | Adresse source canal DMA 1            | "                                      |
| #6C06    | 1     | *    |  W   | PPR1     | Unité de pause canal DMA 1            | "                                      |
| #6C08    | 2     | *    |  W   | SAR2     | Adresse source canal DMA 2            | "                                      |
| #6C0A    | 1     | *    |  W   | PPR2     | Unité de pause canal DMA 2            | "                                      |
| #6C0F    | 1     |      |  R/W | DCSR     | Contrôle/status DMA/Interruption.     | n°45 page 38 à 40 et n°47 page 34 à 37 |
'----------'-------'------'------'----------'---------------------------------------'----------------------------------------'