;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 128 , 192 , 192 , 64 , 0 
db 0 , 64 , 192 , 192 , 128 , 0 
db 0 , 192 , 64 , 128 , 192 , 0 
db 0 , 192 , 192 , 192 , 192 , 0 
db 0 , 128 , 0 , 0 , 64 , 0 
db 0 , 192 , 0 , 0 , 192 , 0 
db 0 , 192 , 192 , 192 , 192 , 0 
db 0 , 192 , 192 , 192 , 192 , 0 
db 0 , 64 , 192 , 192 , 128 , 0 
db 0 , 0 , 128 , 64 , 0 , 0 
db 0 , 64 , 0 , 0 , 128 , 0 
db 0 , 128 , 0 , 0 , 64 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 8 ; alto
db 0 , 0 , 64 , 128 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 128 , 64 , 0 , 0 
db 0 , 64 , 0 , 0 , 128 , 0 
db 0 , 192 , 64 , 128 , 192 , 0 
db 0 , 0 , 192 , 192 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 192 , 192 , 0 , 0 
db 0 , 64 , 64 , 128 , 128 , 0 
db 0 , 192 , 64 , 128 , 192 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 1 ; ancho
db 8 ; alto
db 48 
db 48 
db 12 
db 12 
db 0 
db 0 
db 0 
db 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 15 , 15 , 0 , 0 
db 0 , 5 , 15 , 15 , 10 , 0 
db 0 , 4 , 48 , 26 , 37 , 0 
db 0 , 13 , 112 , 26 , 165 , 0 
db 0 , 14 , 3 , 11 , 7 , 0 
db 0 , 13 , 15 , 15 , 15 , 0 
db 0 , 14 , 240 , 240 , 164 , 0 
db 0 , 4 , 88 , 252 , 13 , 0 
db 0 , 4 , 12 , 12 , 8 , 0 
db 0 , 14 , 10 , 14 , 8 , 0 
db 0 , 13 , 0 , 0 , 15 , 0 
db 0 , 8 , 0 , 0 , 4 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 15 , 15 , 0 , 0 
db 0 , 5 , 15 , 15 , 10 , 0 
db 0 , 4 , 48 , 26 , 37 , 0 
db 0 , 13 , 112 , 26 , 165 , 0 
db 0 , 14 , 3 , 11 , 7 , 0 
db 0 , 13 , 15 , 15 , 15 , 0 
db 0 , 14 , 240 , 240 , 164 , 0 
db 0 , 4 , 88 , 252 , 13 , 0 
db 0 , 4 , 12 , 12 , 8 , 0 
db 0 , 14 , 14 , 14 , 8 , 0 
db 0 , 13 , 12 , 4 , 15 , 0 
db 0 , 8 , 8 , 4 , 4 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 15 , 15 , 0 , 0 
db 0 , 5 , 15 , 15 , 10 , 0 
db 0 , 4 , 48 , 26 , 37 , 0 
db 0 , 13 , 112 , 26 , 165 , 0 
db 0 , 14 , 3 , 11 , 7 , 0 
db 0 , 13 , 15 , 15 , 15 , 0 
db 0 , 14 , 240 , 240 , 164 , 0 
db 0 , 4 , 88 , 252 , 13 , 0 
db 0 , 4 , 12 , 12 , 8 , 0 
db 0 , 13 , 14 , 14 , 13 , 0 
db 0 , 13 , 13 , 12 , 14 , 0 
db 0 , 8 , 13 , 13 , 8 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 204 , 204 , 0 , 0 
db 0 , 68 , 204 , 204 , 136 , 0 
db 0 , 68 , 216 , 240 , 204 , 0 
db 0 , 204 , 240 , 240 , 204 , 0 
db 0 , 216 , 240 , 240 , 228 , 0 
db 0 , 216 , 240 , 240 , 228 , 0 
db 0 , 216 , 240 , 240 , 228 , 0 
db 0 , 216 , 240 , 240 , 228 , 0 
db 0 , 204 , 240 , 240 , 228 , 0 
db 0 , 68 , 240 , 240 , 204 , 0 
db 0 , 68 , 204 , 204 , 204 , 0 
db 0 , 0 , 204 , 204 , 136 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 68 , 136 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 68 , 136 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 32 , 16 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 16 , 32 , 16 , 0 
db 0 , 0 , 100 , 152 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 100 , 152 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 16 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 32 , 0 
db 0 , 0 , 32 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 228 , 228 , 0 , 0 
db 0 , 68 , 228 , 228 , 160 , 0 
db 0 , 68 , 240 , 240 , 228 , 0 
db 0 , 216 , 240 , 240 , 204 , 0 
db 0 , 240 , 240 , 240 , 240 , 0 
db 0 , 240 , 240 , 240 , 240 , 0 
db 0 , 216 , 240 , 240 , 228 , 0 
db 0 , 216 , 240 , 240 , 228 , 0 
db 0 , 240 , 240 , 240 , 240 , 0 
db 0 , 80 , 240 , 240 , 240 , 0 
db 0 , 68 , 240 , 216 , 216 , 0 
db 0 , 0 , 216 , 216 , 136 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------

;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 15 , 15 , 0 , 0 
db 0 , 5 , 15 , 15 , 10 , 0 
db 0 , 4 , 48 , 26 , 37 , 0 
db 0 , 13 , 112 , 26 , 165 , 0 
db 0 , 14 , 3 , 11 , 7 , 0 
db 0 , 13 , 15 , 15 , 15 , 0 
db 0 , 14 , 240 , 240 , 164 , 0 
db 0 , 80 , 88 , 252 , 88 , 0 
db 0 , 4 , 12 , 12 , 160 , 0 
db 0 , 14 , 14 , 14 , 8 , 0 
db 0 , 13 , 240 , 80 , 14 , 0 
db 0 , 8 , 160 , 80 , 4 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 15 , 15 , 0 , 0 
db 0 , 5 , 15 , 15 , 10 , 0 
db 0 , 4 , 48 , 26 , 37 , 0 
db 0 , 13 , 112 , 26 , 165 , 0 
db 0 , 14 , 3 , 11 , 7 , 0 
db 0 , 13 , 15 , 15 , 15 , 0 
db 0 , 14 , 240 , 240 , 164 , 0 
db 0 , 14 , 88 , 252 , 13 , 0 
db 0 , 5 , 12 , 12 , 10 , 0 
db 0 , 0 , 14 , 14 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 14 , 4 , 240 , 0 
db 0 , 0 , 12 , 4 , 88 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 8 ; alto
db 0 , 0 , 16 , 128 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 32 , 176 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 0 , 80 , 32 , 0 
db 0 , 101 , 80 , 160 , 154 , 0 
db 0 , 207 , 229 , 208 , 207 , 0 
db 0 , 207 , 207 , 192 , 207 , 0 
db 0 , 207 , 229 , 138 , 197 , 0 
db 0 , 218 , 229 , 138 , 229 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 8 ; alto
db 0 , 160 , 16 , 138 , 0 , 0 
db 0 , 160 , 32 , 229 , 0 , 0 
db 0 , 56 , 0 , 80 , 216 , 0 
db 0 , 48 , 80 , 160 , 206 , 0 
db 0 , 101 , 224 , 218 , 206 , 0 
db 0 , 101 , 192 , 206 , 206 , 0 
db 0 , 96 , 229 , 138 , 205 , 0 
db 0 , 112 , 228 , 136 , 229 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 128 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 128 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 128 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 64 , 128 , 128 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 64 , 128 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 13 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 192 , 192 , 192 , 0 , 0 
db 0 , 128 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 128 , 0 , 64 , 0 , 0 
db 0 , 128 , 0 , 64 , 0 , 0 
db 0 , 128 , 0 , 64 , 0 , 0 
db 0 , 128 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 128 , 0 , 64 , 0 , 0 
db 0 , 192 , 192 , 128 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 13 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 192 , 128 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 64 , 192 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 128 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 128 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 64 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
