;------ BEGIN IMAGE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 4 , 0 , 2 , 0 
db 0 , 14 , 0 , 7 , 0 
db 0 , 12 , 6 , 3 , 0 
db 0 , 6 , 15 , 6 , 0 
db 0 , 7 , 6 , 14 , 0 
db 0 , 3 , 15 , 12 , 0 
db 0 , 1 , 15 , 8 , 0 
db 0 , 1 , 15 , 8 , 0 
db 0 , 0 , 15 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 15 , 8 , 0 
db 0 , 3 , 15 , 12 , 0 
db 0 , 2 , 6 , 4 , 0 
db 0 , 15 , 0 , 15 , 0 
db 0 , 6 , 0 , 6 , 0 
db 0 , 10 , 0 , 5 , 0 
;------ END IMAGE --------
;------ BEGIN IMAGE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 4 , 0 , 2 , 0 
db 0 , 14 , 0 , 7 , 0 
db 0 , 12 , 0 , 3 , 0 
db 0 , 4 , 6 , 2 , 0 
db 0 , 6 , 15 , 6 , 0 
db 0 , 3 , 6 , 12 , 0 
db 0 , 1 , 15 , 8 , 0 
db 0 , 3 , 7 , 12 , 0 
db 0 , 2 , 11 , 12 , 0 
db 0 , 1 , 7 , 8 , 0 
db 0 , 2 , 11 , 12 , 0 
db 0 , 2 , 6 , 4 , 0 
db 0 , 15 , 0 , 15 , 0 
db 0 , 6 , 0 , 6 , 0 
db 0 , 10 , 0 , 5 , 0 
;------ END IMAGE --------
;------ BEGIN IMAGE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 6 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 15 , 0 , 0 
db 0 , 9 , 6 , 9 , 0 
db 0 , 7 , 15 , 14 , 0 
db 0 , 1 , 7 , 8 , 0 
db 0 , 6 , 11 , 6 , 0 
db 0 , 7 , 7 , 14 , 0 
db 0 , 2 , 11 , 4 , 0 
db 0 , 11 , 6 , 13 , 0 
db 0 , 7 , 1 , 14 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END IMAGE --------
