;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 24 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 3 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 83 , 2 , 0 
db 0 , 1 , 163 , 82 , 0 
db 0 , 1 , 3 , 82 , 0 
db 0 , 1 , 3 , 82 , 0 
db 0 , 80 , 3 , 240 , 0 
db 0 , 19 , 240 , 114 , 0 
db 0 , 35 , 51 , 120 , 0 
db 0 , 19 , 3 , 57 , 0 
db 0 , 1 , 54 , 51 , 0 
db 0 , 17 , 57 , 57 , 0 
db 0 , 1 , 60 , 51 , 0 
db 0 , 17 , 57 , 2 , 0 
db 0 , 0 , 35 , 34 , 0 
db 0 , 1 , 82 , 34 , 0 
db 0 , 80 , 240 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 80 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 80 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 80 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 24 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 3 , 2 , 0 
db 0 , 1 , 35 , 2 , 0 
db 0 , 17 , 3 , 138 , 0 
db 0 , 1 , 71 , 138 , 0 
db 0 , 1 , 69 , 2 , 0 
db 0 , 80 , 161 , 34 , 0 
db 0 , 19 , 19 , 2 , 0 
db 0 , 35 , 60 , 34 , 0 
db 0 , 71 , 41 , 2 , 0 
db 0 , 103 , 22 , 2 , 0 
db 0 , 82 , 80 , 240 , 0 
db 0 , 240 , 218 , 240 , 0 
db 0 , 80 , 17 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 51 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 51 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 51 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 51 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 240 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 240 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 240 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 24 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 3 , 2 , 0 
db 0 , 1 , 35 , 2 , 0 
db 0 , 17 , 3 , 138 , 0 
db 0 , 1 , 71 , 138 , 0 
db 0 , 1 , 69 , 2 , 0 
db 0 , 80 , 161 , 34 , 0 
db 0 , 19 , 19 , 2 , 0 
db 0 , 35 , 60 , 34 , 0 
db 0 , 71 , 41 , 2 , 0 
db 0 , 103 , 22 , 240 , 0 
db 0 , 82 , 80 , 240 , 0 
db 0 , 240 , 218 , 0 , 0 
db 0 , 240 , 1 , 0 , 0 
db 0 , 80 , 51 , 2 , 0 
db 0 , 20 , 57 , 34 , 0 
db 0 , 20 , 41 , 34 , 0 
db 0 , 161 , 1 , 82 , 0 
db 0 , 180 , 0 , 240 , 0 
db 0 , 240 , 0 , 240 , 0 
db 0 , 80 , 0 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 24 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 3 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 19 , 2 , 0 
db 0 , 69 , 3 , 34 , 0 
db 0 , 69 , 139 , 2 , 0 
db 0 , 1 , 138 , 2 , 0 
db 0 , 17 , 82 , 160 , 0 
db 0 , 1 , 35 , 35 , 0 
db 0 , 17 , 60 , 19 , 0 
db 0 , 1 , 22 , 139 , 0 
db 0 , 240 , 41 , 155 , 0 
db 0 , 240 , 160 , 161 , 0 
db 0 , 0 , 229 , 240 , 0 
db 0 , 0 , 2 , 240 , 0 
db 0 , 1 , 51 , 160 , 0 
db 0 , 17 , 54 , 40 , 0 
db 0 , 17 , 22 , 40 , 0 
db 0 , 161 , 2 , 82 , 0 
db 0 , 240 , 0 , 120 , 0 
db 0 , 240 , 0 , 240 , 0 
db 0 , 80 , 0 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 24 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 3 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 19 , 2 , 0 
db 0 , 69 , 3 , 34 , 0 
db 0 , 69 , 139 , 2 , 0 
db 0 , 1 , 138 , 2 , 0 
db 0 , 17 , 82 , 160 , 0 
db 0 , 1 , 35 , 35 , 0 
db 0 , 17 , 60 , 19 , 0 
db 0 , 1 , 22 , 139 , 0 
db 0 , 1 , 41 , 155 , 0 
db 0 , 240 , 160 , 161 , 0 
db 0 , 240 , 229 , 240 , 0 
db 0 , 0 , 34 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 51 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 51 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 51 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 51 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 240 , 0 , 0 
db 0 , 80 , 240 , 0 , 0 
db 0 , 80 , 240 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 24 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 3 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 19 , 2 , 0 
db 0 , 69 , 3 , 34 , 0 
db 0 , 69 , 139 , 2 , 0 
db 0 , 1 , 138 , 2 , 0 
db 0 , 17 , 82 , 160 , 0 
db 0 , 1 , 35 , 35 , 0 
db 0 , 17 , 60 , 19 , 0 
db 0 , 1 , 22 , 139 , 0 
db 0 , 1 , 41 , 155 , 0 
db 0 , 240 , 160 , 161 , 0 
db 0 , 240 , 229 , 240 , 0 
db 0 , 0 , 34 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 51 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 51 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 51 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 51 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 240 , 0 , 0 
db 0 , 80 , 240 , 0 , 0 
db 0 , 80 , 240 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 24 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 3 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 163 , 2 , 0 
db 0 , 1 , 83 , 2 , 0 
db 0 , 1 , 3 , 2 , 0 
db 0 , 1 , 207 , 2 , 0 
db 0 , 80 , 207 , 160 , 0 
db 0 , 177 , 240 , 35 , 0 
db 0 , 54 , 51 , 19 , 0 
db 0 , 54 , 3 , 51 , 0 
db 0 , 177 , 57 , 19 , 0 
db 0 , 180 , 54 , 103 , 0 
db 0 , 177 , 60 , 71 , 0 
db 0 , 161 , 54 , 34 , 0 
db 0 , 1 , 19 , 0 , 0 
db 0 , 80 , 177 , 34 , 0 
db 0 , 80 , 240 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 80 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 80 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 80 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 24 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 3 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 163 , 2 , 0 
db 0 , 1 , 83 , 2 , 0 
db 0 , 1 , 3 , 2 , 0 
db 0 , 1 , 207 , 2 , 0 
db 0 , 80 , 207 , 160 , 0 
db 0 , 177 , 240 , 35 , 0 
db 0 , 54 , 51 , 19 , 0 
db 0 , 180 , 3 , 51 , 0 
db 0 , 177 , 57 , 19 , 0 
db 0 , 177 , 54 , 155 , 0 
db 0 , 177 , 60 , 138 , 0 
db 0 , 161 , 54 , 34 , 0 
db 0 , 1 , 19 , 0 , 0 
db 0 , 80 , 161 , 2 , 0 
db 0 , 80 , 240 , 160 , 0 
db 0 , 80 , 240 , 160 , 0 
db 0 , 80 , 160 , 0 , 0 
db 0 , 80 , 160 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 114 , 0 , 0 
db 0 , 160 , 0 , 114 , 80 , 0 
db 0 , 240 , 80 , 114 , 241 , 0 
db 0 , 177 , 177 , 114 , 241 , 0 
db 0 , 161 , 177 , 35 , 241 , 0 
db 0 , 161 , 177 , 35 , 241 , 0 
db 0 , 240 , 51 , 35 , 242 , 0 
db 0 , 161 , 51 , 114 , 241 , 0 
db 0 , 114 , 19 , 35 , 243 , 0 
db 0 , 161 , 177 , 35 , 242 , 0 
db 0 , 240 , 161 , 115 , 241 , 0 
db 0 , 240 , 240 , 115 , 242 , 0 
db 0 , 80 , 240 , 114 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 10 ; ancho
db 40 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 240 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 80 , 243 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 241 , 18 , 32 , 16 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 80 , 50 , 32 , 17 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 241 , 18 , 32 , 49 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 240 , 50 , 128 , 51 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 241 , 19 , 128 , 51 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 240 , 51 , 19 , 114 , 0 , 34 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 241 , 19 , 51 , 160 , 0 , 51 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 241 , 35 , 145 , 0 , 16 , 51 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 80 , 19 , 160 , 0 , 17 , 51 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 80 , 51 , 160 , 0 , 17 , 51 , 0 
db 0 , 16 , 0 , 0 , 19 , 32 , 0 , 17 , 51 , 0 
db 0 , 50 , 0 , 161 , 51 , 34 , 0 , 49 , 114 , 0 
db 0 , 50 , 0 , 161 , 51 , 34 , 48 , 51 , 34 , 0 
db 0 , 50 , 0 , 177 , 51 , 18 , 51 , 51 , 34 , 0 
db 0 , 18 , 0 , 177 , 51 , 51 , 51 , 51 , 34 , 0 
db 0 , 51 , 32 , 177 , 51 , 51 , 51 , 51 , 160 , 0 
db 0 , 19 , 50 , 177 , 51 , 51 , 51 , 114 , 0 , 0 
db 0 , 35 , 51 , 69 , 51 , 51 , 114 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 19 , 51 , 49 , 155 , 82 , 160 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 3 , 19 , 50 , 51 , 240 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 51 , 51 , 155 , 160 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 80 , 19 , 17 , 51 , 160 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 161 , 114 , 155 , 160 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 80 , 82 , 51 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 240 , 155 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 240 , 51 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 218 , 155 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 103 , 51 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 51 , 155 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 103 , 51 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 51 , 155 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 103 , 51 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 155 , 155 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 80 , 160 , 160 , 0 , 160 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 10 ; ancho
db 40 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 240 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 80 , 243 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 241 , 18 , 32 , 16 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 80 , 50 , 32 , 17 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 241 , 18 , 32 , 49 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 240 , 50 , 128 , 51 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 241 , 19 , 128 , 51 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 240 , 51 , 19 , 114 , 0 , 34 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 241 , 19 , 51 , 160 , 0 , 51 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 241 , 35 , 145 , 0 , 16 , 51 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 80 , 19 , 160 , 0 , 17 , 51 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 80 , 51 , 160 , 0 , 17 , 51 , 0 
db 0 , 16 , 0 , 0 , 19 , 32 , 0 , 17 , 51 , 0 
db 0 , 50 , 0 , 161 , 51 , 34 , 0 , 49 , 114 , 0 
db 0 , 50 , 0 , 161 , 51 , 34 , 48 , 51 , 34 , 0 
db 0 , 50 , 0 , 177 , 51 , 18 , 51 , 51 , 34 , 0 
db 0 , 18 , 0 , 177 , 51 , 51 , 51 , 51 , 34 , 0 
db 0 , 51 , 32 , 177 , 51 , 51 , 51 , 51 , 160 , 0 
db 0 , 19 , 50 , 177 , 51 , 51 , 51 , 114 , 0 , 0 
db 0 , 35 , 51 , 69 , 51 , 51 , 114 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 19 , 51 , 49 , 155 , 82 , 160 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 3 , 19 , 50 , 51 , 240 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 51 , 51 , 155 , 160 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 80 , 19 , 17 , 51 , 160 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 161 , 114 , 155 , 160 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 80 , 82 , 51 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 240 , 155 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 240 , 51 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 218 , 155 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 103 , 51 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 51 , 155 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 103 , 51 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 51 , 155 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 103 , 51 , 34 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 155 , 155 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 80 , 160 , 160 , 0 , 160 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
