;------ BEGIN SPRITE --------
db 4 ; ancho
db 8 ; alto
db 51 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 147 , 99 , 51 
db 51 , 99 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 147 , 99 , 51 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 4 ; ancho
db 8 ; alto
db 51 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 99 , 177 , 51 
db 51 , 195 , 210 , 51 
db 51 , 195 , 210 , 51 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 10 ; ancho
db 6 ; alto
db 15 , 15 , 15 , 12 , 15 , 26 , 48 , 13 , 15 , 15 
db 15 , 48 , 36 , 48 , 48 , 24 , 48 , 48 , 37 , 15 
db 15 , 48 , 48 , 48 , 48 , 36 , 48 , 48 , 48 , 15 
db 15 , 14 , 48 , 36 , 26 , 48 , 48 , 36 , 36 , 15 
db 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 
db 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 8 ; ancho
db 16 ; alto
db 51 , 51 , 240 , 240 , 176 , 49 , 130 , 0 
db 51 , 114 , 176 , 112 , 51 , 51 , 35 , 0 
db 51 , 210 , 49 , 50 , 49 , 51 , 35 , 2 
db 51 , 176 , 51 , 51 , 51 , 145 , 35 , 3 
db 51 , 176 , 51 , 18 , 51 , 145 , 3 , 35 
db 51 , 176 , 35 , 49 , 51 , 35 , 19 , 51 
db 51 , 177 , 35 , 49 , 51 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 177 , 35 , 51 , 35 , 51 , 19 , 51 
db 51 , 177 , 51 , 19 , 35 , 3 , 51 , 51 
db 51 , 177 , 51 , 51 , 145 , 19 , 51 , 34 
db 51 , 210 , 51 , 51 , 51 , 51 , 51 , 0 
db 51 , 176 , 177 , 51 , 51 , 51 , 51 , 34 
db 114 , 49 , 51 , 98 , 51 , 98 , 51 , 51 
db 114 , 49 , 51 , 51 , 51 , 177 , 51 , 51 
db 240 , 177 , 51 , 177 , 51 , 114 , 51 , 51 
db 240 , 240 , 210 , 240 , 240 , 240 , 240 , 34 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 3 ; ancho
db 8 ; alto
db 0 , 192 , 0 
db 0 , 192 , 0 
db 0 , 204 , 0 
db 0 , 204 , 0 
db 0 , 192 , 0 
db 0 , 192 , 0 
db 0 , 204 , 0 
db 0 , 204 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 8 ; ancho
db 8 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 12 , 8 , 0 , 0 
db 0 , 4 , 12 , 12 , 0 , 12 , 0 , 0 
db 0 , 12 , 4 , 12 , 12 , 4 , 8 , 0 
db 0 , 4 , 12 , 12 , 12 , 12 , 8 , 0 
db 0 , 0 , 8 , 4 , 12 , 12 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 12 , 8 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 8 ; ancho
db 8 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 48 , 12 , 12 , 48 , 48 , 0 , 0 
db 16 , 88 , 240 , 12 , 12 , 48 , 48 , 32 
db 36 , 164 , 12 , 12 , 12 , 12 , 48 , 48 
db 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 48 
db 4 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 8 
db 0 , 0 , 12 , 240 , 12 , 12 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 12 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 8 ; ancho
db 8 ; alto
db 51 , 51 , 240 , 3 , 161 , 82 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 1 , 3 , 3 , 3 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 71 , 71 , 71 , 82 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 2 , 207 , 139 , 177 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 35 , 69 , 3 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 51 , 69 , 51 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 51 , 69 , 51 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 51 , 69 , 51 , 51 , 51 , 51 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 8 ; ancho
db 8 ; alto
db 51 , 51 , 51 , 161 , 112 , 51 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 114 , 3 , 48 , 177 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 114 , 19 , 98 , 82 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 240 , 51 , 51 , 129 , 51 , 51 
db 51 , 51 , 161 , 19 , 51 , 144 , 177 , 51 
db 51 , 51 , 161 , 19 , 51 , 50 , 177 , 51 
db 51 , 51 , 240 , 3 , 51 , 144 , 177 , 51 
db 51 , 51 , 114 , 161 , 66 , 112 , 51 , 51 
;------ END SPRITE --------
