;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 68 , 204 , 204 , 0 
db 0 , 136 , 252 , 252 , 136 
db 0 , 84 , 220 , 116 , 100 
db 0 , 204 , 184 , 244 , 244 
db 0 , 68 , 184 , 244 , 244 
db 0 , 216 , 236 , 220 , 220 
db 0 , 68 , 236 , 204 , 220 
db 0 , 216 , 204 , 252 , 252 
db 0 , 68 , 220 , 244 , 248 
db 0 , 204 , 204 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 216 , 248 , 244 
db 0 , 4 , 220 , 252 , 252 
db 0 , 12 , 8 , 252 , 172 
db 0 , 12 , 12 , 0 , 12 
db 0 , 4 , 12 , 4 , 12 
db 0 , 0 , 8 , 4 , 8 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 204 , 204 , 136 , 0 
db 68 , 252 , 252 , 68 , 0 
db 152 , 184 , 236 , 168 , 0 
db 248 , 248 , 116 , 204 , 0 
db 248 , 248 , 116 , 136 , 0 
db 236 , 236 , 220 , 228 , 0 
db 236 , 204 , 220 , 136 , 0 
db 252 , 252 , 204 , 228 , 0 
db 244 , 248 , 236 , 136 , 0 
db 240 , 240 , 204 , 204 , 0 
db 248 , 244 , 228 , 0 , 0 
db 252 , 252 , 236 , 8 , 0 
db 92 , 252 , 4 , 12 , 0 
db 12 , 0 , 12 , 12 , 0 
db 12 , 8 , 12 , 8 , 0 
db 4 , 8 , 4 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 160 , 0 , 160 , 0 
db 80 , 252 , 168 , 80 , 0 
db 244 , 252 , 236 , 236 , 0 
db 184 , 184 , 252 , 136 , 0 
db 248 , 248 , 116 , 136 , 0 
db 168 , 248 , 116 , 236 , 0 
db 236 , 204 , 220 , 204 , 0 
db 252 , 252 , 204 , 168 , 0 
db 252 , 252 , 236 , 204 , 0 
db 244 , 248 , 204 , 136 , 0 
db 240 , 240 , 228 , 68 , 0 
db 248 , 244 , 236 , 0 , 0 
db 84 , 252 , 64 , 0 , 0 
db 0 , 8 , 132 , 8 , 0 
db 64 , 12 , 12 , 8 , 0 
db 4 , 8 , 12 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 252 , 252 , 228 , 0 
db 84 , 252 , 236 , 168 , 0 
db 184 , 184 , 252 , 240 , 0 
db 248 , 248 , 116 , 204 , 0 
db 168 , 248 , 116 , 168 , 0 
db 236 , 204 , 220 , 204 , 0 
db 252 , 252 , 204 , 168 , 0 
db 252 , 252 , 236 , 228 , 0 
db 244 , 248 , 204 , 216 , 0 
db 240 , 240 , 228 , 136 , 0 
db 248 , 244 , 236 , 68 , 0 
db 84 , 252 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 12 , 0 , 0 
db 0 , 36 , 12 , 0 , 0 
db 0 , 36 , 12 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 64 , 64 , 64 
db 0 , 0 , 164 , 132 , 132 
db 0 , 0 , 88 , 12 , 88 
db 0 , 0 , 88 , 164 , 240 
db 0 , 0 , 120 , 112 , 176 
db 0 , 0 , 208 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 72 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 164 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 88 , 112 , 112 
db 0 , 0 , 76 , 228 , 228 
db 0 , 0 , 120 , 204 , 204 
db 0 , 0 , 164 , 240 , 164 
db 0 , 0 , 164 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 132 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 12 , 4 , 4 
db 0 , 0 , 8 , 4 , 4 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 64 , 64 , 64 
db 0 , 0 , 164 , 132 , 132 
db 0 , 0 , 88 , 12 , 88 
db 0 , 0 , 88 , 164 , 240 
db 0 , 0 , 120 , 112 , 176 
db 0 , 0 , 208 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 72 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 164 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 88 , 112 , 112 
db 0 , 0 , 88 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 44 , 240 , 164 
db 0 , 0 , 164 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 164 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 132 , 12 , 164 
db 0 , 0 , 88 , 12 , 88 
db 0 , 0 , 88 , 88 , 88 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 164 , 12 , 4 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 240 , 88 
db 0 , 0 , 4 , 88 , 240 , 88 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 176 , 24 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 240 , 88 
db 0 , 0 , 164 , 88 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 12 , 8 , 4 , 12 
db 0 , 0 , 164 , 12 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 164 , 164 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 12 , 8 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 0 , 4 , 12 , 8 
db 0 , 0 , 64 , 0 , 12 , 224 
db 0 , 0 , 192 , 128 , 0 , 192 
db 0 , 0 , 64 , 128 , 0 , 128 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 164 , 12 , 4 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 240 , 88 
db 0 , 0 , 4 , 88 , 240 , 88 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 176 , 24 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 240 , 88 
db 0 , 0 , 164 , 88 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 12 , 8 , 4 , 12 
db 0 , 0 , 164 , 12 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 240 , 164 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 204 , 164 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 0 , 4 , 12 , 8 
db 0 , 0 , 0 , 128 , 12 , 160 
db 0 , 0 , 64 , 128 , 64 , 128 
db 0 , 0 , 64 , 192 , 64 , 128 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 164 , 12 , 4 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 240 , 88 
db 0 , 0 , 4 , 88 , 240 , 88 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 240 , 88 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 176 , 24 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 12 , 8 , 4 , 12 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 4 , 88 , 240 , 164 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 204 , 164 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 240 , 12 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 8 
db 0 , 0 , 0 , 64 , 8 , 160 
db 0 , 0 , 0 , 64 , 192 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 64 , 192 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 164 , 12 , 4 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 240 , 88 
db 0 , 0 , 4 , 88 , 48 , 24 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 112 , 88 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 112 , 88 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 12 , 8 , 4 , 12 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 4 , 88 , 240 , 164 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 204 , 164 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 240 , 12 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 8 
db 0 , 0 , 0 , 64 , 8 , 160 
db 0 , 0 , 0 , 64 , 192 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 64 , 192 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 80 , 164 , 12 , 4 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 240 , 88 
db 0 , 0 , 164 , 88 , 48 , 24 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 112 , 88 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 112 , 88 
db 0 , 0 , 164 , 88 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 164 , 12 
db 0 , 0 , 164 , 12 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 240 , 164 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 204 , 164 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 164 , 12 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 80 , 164 , 12 , 88 
db 0 , 0 , 80 , 208 , 12 , 160 
db 0 , 0 , 224 , 208 , 224 , 208 
db 0 , 0 , 224 , 192 , 224 , 208 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 80 , 164 , 12 , 4 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 240 , 88 
db 0 , 0 , 164 , 88 , 48 , 24 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 112 , 88 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 112 , 88 
db 0 , 0 , 164 , 88 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 164 , 12 
db 0 , 0 , 164 , 12 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 164 , 164 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 12 , 88 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 80 , 164 , 12 , 88 
db 0 , 0 , 224 , 240 , 12 , 224 
db 0 , 0 , 192 , 208 , 240 , 192 
db 0 , 0 , 224 , 208 , 80 , 208 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 80 , 164 , 12 , 4 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 240 , 88 
db 0 , 0 , 4 , 88 , 48 , 24 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 112 , 88 
db 0 , 0 , 164 , 12 , 112 , 88 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 12 , 8 , 4 , 12 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 164 , 88 , 240 , 164 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 204 , 164 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 240 , 12 
db 0 , 0 , 164 , 12 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 80 , 164 , 164 , 88 
db 0 , 0 , 0 , 224 , 88 , 160 
db 0 , 0 , 0 , 224 , 192 , 160 
db 0 , 0 , 0 , 224 , 192 , 160 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 12 , 88 , 160 , 0 , 0 
db 164 , 240 , 12 , 8 , 0 , 0 
db 36 , 48 , 164 , 88 , 0 , 0 
db 164 , 176 , 164 , 12 , 0 , 0 
db 164 , 176 , 12 , 12 , 0 , 0 
db 12 , 12 , 164 , 88 , 0 , 0 
db 12 , 88 , 164 , 12 , 0 , 0 
db 240 , 240 , 12 , 88 , 0 , 0 
db 88 , 88 , 12 , 12 , 0 , 0 
db 12 , 12 , 164 , 12 , 0 , 0 
db 164 , 12 , 12 , 12 , 0 , 0 
db 12 , 12 , 12 , 8 , 0 , 0 
db 164 , 12 , 88 , 160 , 0 , 0 
db 208 , 12 , 240 , 208 , 0 , 0 
db 192 , 240 , 224 , 192 , 0 , 0 
db 224 , 160 , 224 , 208 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 12 , 88 , 160 , 0 , 0 
db 164 , 240 , 12 , 8 , 0 , 0 
db 36 , 48 , 164 , 88 , 0 , 0 
db 164 , 176 , 164 , 12 , 0 , 0 
db 164 , 176 , 12 , 12 , 0 , 0 
db 12 , 12 , 164 , 88 , 0 , 0 
db 12 , 88 , 164 , 12 , 0 , 0 
db 240 , 240 , 12 , 88 , 0 , 0 
db 88 , 240 , 12 , 12 , 0 , 0 
db 88 , 204 , 164 , 12 , 0 , 0 
db 12 , 12 , 12 , 12 , 0 , 0 
db 12 , 12 , 12 , 88 , 0 , 0 
db 164 , 12 , 88 , 160 , 0 , 0 
db 80 , 12 , 224 , 160 , 0 , 0 
db 224 , 208 , 224 , 208 , 0 , 0 
db 224 , 208 , 192 , 208 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 12 , 88 , 160 , 0 , 0 
db 164 , 240 , 12 , 8 , 0 , 0 
db 36 , 48 , 164 , 8 , 0 , 0 
db 164 , 176 , 164 , 12 , 0 , 0 
db 164 , 176 , 12 , 88 , 0 , 0 
db 12 , 12 , 164 , 12 , 0 , 0 
db 12 , 8 , 4 , 12 , 0 , 0 
db 240 , 240 , 12 , 12 , 0 , 0 
db 88 , 240 , 164 , 88 , 0 , 0 
db 88 , 204 , 164 , 12 , 0 , 0 
db 12 , 240 , 12 , 12 , 0 , 0 
db 12 , 12 , 12 , 88 , 0 , 0 
db 164 , 88 , 88 , 160 , 0 , 0 
db 80 , 164 , 208 , 0 , 0 , 0 
db 80 , 192 , 208 , 0 , 0 , 0 
db 80 , 192 , 208 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 88 , 12 , 88 , 160 , 0 , 0 
db 164 , 240 , 12 , 8 , 0 , 0 
db 36 , 48 , 164 , 88 , 0 , 0 
db 164 , 176 , 164 , 12 , 0 , 0 
db 164 , 176 , 12 , 12 , 0 , 0 
db 12 , 12 , 164 , 88 , 0 , 0 
db 12 , 88 , 164 , 12 , 0 , 0 
db 240 , 240 , 12 , 88 , 0 , 0 
db 88 , 240 , 12 , 12 , 0 , 0 
db 88 , 204 , 164 , 12 , 0 , 0 
db 12 , 12 , 12 , 12 , 0 , 0 
db 12 , 12 , 12 , 88 , 0 , 0 
db 164 , 12 , 88 , 160 , 0 , 0 
db 80 , 12 , 224 , 160 , 0 , 0 
db 224 , 208 , 224 , 208 , 0 , 0 
db 224 , 208 , 192 , 208 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 80 , 164 , 12 , 164 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 240 , 88 
db 0 , 0 , 164 , 88 , 48 , 24 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 112 , 88 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 112 , 88 
db 0 , 0 , 164 , 88 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 164 , 12 
db 0 , 0 , 164 , 12 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 240 , 164 
db 0 , 0 , 12 , 88 , 204 , 164 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 164 , 12 , 12 , 12 
db 0 , 0 , 80 , 164 , 12 , 88 
db 0 , 0 , 80 , 208 , 12 , 160 
db 0 , 0 , 224 , 208 , 224 , 208 
db 0 , 0 , 224 , 192 , 224 , 208 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 64 , 192 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 192 , 192 , 128 , 0 
db 0 , 64 , 132 , 12 , 192 , 0 
db 0 , 64 , 12 , 140 , 72 , 0 
db 0 , 64 , 76 , 204 , 72 , 0 
db 0 , 64 , 76 , 100 , 72 , 0 
db 0 , 64 , 76 , 100 , 72 , 0 
db 0 , 64 , 76 , 100 , 72 , 0 
db 0 , 64 , 76 , 100 , 72 , 0 
db 0 , 64 , 76 , 100 , 72 , 0 
db 0 , 64 , 76 , 100 , 72 , 0 
db 0 , 64 , 76 , 204 , 72 , 0 
db 0 , 64 , 12 , 140 , 72 , 0 
db 0 , 64 , 132 , 12 , 192 , 0 
db 0 , 0 , 192 , 192 , 128 , 0 
db 0 , 0 , 64 , 192 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 4 , 12 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 8 , 0 
db 0 , 4 , 76 , 204 , 12 , 0 
db 0 , 4 , 204 , 100 , 140 , 0 
db 0 , 4 , 152 , 48 , 140 , 0 
db 0 , 4 , 152 , 176 , 140 , 0 
db 0 , 4 , 152 , 176 , 140 , 0 
db 0 , 4 , 152 , 176 , 140 , 0 
db 0 , 4 , 152 , 176 , 140 , 0 
db 0 , 4 , 152 , 176 , 140 , 0 
db 0 , 4 , 152 , 176 , 140 , 0 
db 0 , 4 , 152 , 48 , 140 , 0 
db 0 , 4 , 204 , 100 , 140 , 0 
db 0 , 4 , 76 , 204 , 12 , 0 
db 0 , 0 , 12 , 12 , 8 , 0 
db 0 , 0 , 4 , 12 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 68 , 204 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 204 , 100 , 136 , 0 
db 0 , 68 , 152 , 48 , 204 , 0 
db 0 , 68 , 48 , 176 , 100 , 0 
db 0 , 68 , 112 , 240 , 100 , 0 
db 0 , 68 , 112 , 208 , 100 , 0 
db 0 , 68 , 112 , 208 , 100 , 0 
db 0 , 68 , 112 , 208 , 100 , 0 
db 0 , 68 , 112 , 208 , 100 , 0 
db 0 , 68 , 112 , 208 , 100 , 0 
db 0 , 68 , 112 , 240 , 100 , 0 
db 0 , 68 , 112 , 240 , 100 , 0 
db 0 , 68 , 48 , 176 , 100 , 0 
db 0 , 68 , 152 , 48 , 204 , 0 
db 0 , 0 , 204 , 204 , 136 , 0 
db 0 , 0 , 68 , 204 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 64 , 0 
db 0 , 0 , 4 , 4 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 128 , 0 
db 0 , 0 , 240 , 128 , 0 
db 0 , 80 , 232 , 160 , 0 
db 0 , 228 , 200 , 248 , 0 
db 0 , 220 , 216 , 252 , 0 
db 0 , 204 , 240 , 236 , 0 
db 0 , 204 , 204 , 252 , 0 
db 0 , 216 , 204 , 184 , 0 
db 0 , 228 , 228 , 252 , 0 
db 0 , 216 , 204 , 184 , 0 
db 0 , 228 , 228 , 184 , 0 
db 0 , 80 , 204 , 32 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 16 , 32 , 0 , 176 , 0 
db 0 , 48 , 48 , 112 , 48 , 32 
db 16 , 48 , 48 , 48 , 176 , 48 
db 16 , 176 , 184 , 48 , 176 , 48 
db 112 , 48 , 116 , 48 , 48 , 184 
db 112 , 116 , 116 , 184 , 244 , 184 
db 48 , 48 , 252 , 248 , 252 , 48 
db 48 , 48 , 116 , 252 , 252 , 48 
db 48 , 176 , 244 , 252 , 252 , 48 
db 0 , 112 , 252 , 252 , 184 , 32 
db 16 , 112 , 184 , 252 , 252 , 48 
db 48 , 48 , 116 , 248 , 252 , 48 
db 48 , 48 , 252 , 184 , 176 , 184 
db 48 , 48 , 176 , 48 , 176 , 48 
db 16 , 48 , 112 , 16 , 3 , 32 
db 0 , 48 , 48 , 0 , 48 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 48 , 0 , 48 , 48 , 0 
db 16 , 3 , 32 , 176 , 48 , 32 
db 48 , 112 , 48 , 112 , 48 , 48 
db 48 , 112 , 116 , 252 , 48 , 48 
db 48 , 116 , 244 , 184 , 48 , 48 
db 48 , 48 , 252 , 116 , 176 , 112 
db 16 , 116 , 252 , 252 , 176 , 0 
db 48 , 48 , 116 , 248 , 112 , 112 
db 48 , 48 , 252 , 184 , 48 , 48 
db 48 , 116 , 244 , 252 , 48 , 48 
db 48 , 112 , 116 , 184 , 184 , 176 
db 48 , 48 , 48 , 184 , 48 , 176 
db 48 , 112 , 48 , 116 , 112 , 32 
db 48 , 112 , 48 , 48 , 48 , 32 
db 16 , 48 , 176 , 48 , 48 , 0 
db 0 , 112 , 0 , 16 , 32 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 48 , 48 , 0 , 48 , 0 
db 16 , 48 , 112 , 16 , 3 , 32 
db 48 , 48 , 176 , 48 , 176 , 48 
db 48 , 48 , 252 , 184 , 176 , 48 
db 48 , 48 , 116 , 248 , 184 , 48 
db 176 , 112 , 184 , 252 , 48 , 48 
db 0 , 112 , 252 , 252 , 184 , 32 
db 176 , 176 , 244 , 184 , 48 , 48 
db 48 , 48 , 116 , 252 , 48 , 48 
db 48 , 48 , 252 , 248 , 184 , 48 
db 112 , 116 , 116 , 184 , 176 , 48 
db 112 , 48 , 116 , 48 , 48 , 48 
db 16 , 176 , 184 , 48 , 176 , 48 
db 16 , 48 , 48 , 48 , 176 , 48 
db 0 , 48 , 48 , 112 , 48 , 32 
db 0 , 16 , 32 , 0 , 176 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 80 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 176 , 32 , 160 , 0 
db 0 , 16 , 252 , 184 , 176 , 0 
db 0 , 16 , 116 , 248 , 184 , 32 
db 0 , 112 , 184 , 252 , 48 , 32 
db 0 , 112 , 252 , 252 , 184 , 0 
db 16 , 176 , 244 , 184 , 32 , 0 
db 16 , 48 , 116 , 252 , 32 , 0 
db 16 , 16 , 252 , 248 , 184 , 0 
db 80 , 116 , 116 , 184 , 176 , 0 
db 80 , 48 , 116 , 48 , 32 , 0 
db 0 , 176 , 168 , 16 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 160 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 80 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 160 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 8 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 12 , 128 , 128 , 72 , 8 , 132 , 0 
db 0 , 132 , 72 , 72 , 192 , 72 , 12 , 0 
db 0 , 12 , 8 , 72 , 12 , 132 , 72 , 0 
db 0 , 192 , 192 , 192 , 192 , 192 , 208 , 0 
db 0 , 240 , 192 , 192 , 192 , 192 , 192 , 0 
db 0 , 192 , 224 , 192 , 192 , 192 , 192 , 0 
db 0 , 192 , 192 , 192 , 208 , 208 , 224 , 0 
db 0 , 192 , 192 , 208 , 224 , 192 , 208 , 0 
db 0 , 192 , 192 , 224 , 208 , 192 , 192 , 0 
db 0 , 240 , 192 , 192 , 192 , 240 , 192 , 0 
db 0 , 192 , 224 , 192 , 192 , 192 , 192 , 0 
db 0 , 192 , 192 , 192 , 192 , 192 , 208 , 0 
db 0 , 224 , 192 , 192 , 192 , 192 , 192 , 0 
db 0 , 192 , 192 , 192 , 224 , 208 , 192 , 0 
db 0 , 192 , 192 , 192 , 192 , 192 , 192 , 0 
db 0 , 64 , 64 , 64 , 208 , 192 , 128 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 8 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 64 , 128 , 132 , 224 , 128 , 132 , 0 
db 0 , 192 , 208 , 192 , 88 , 192 , 132 , 0 
db 0 , 72 , 8 , 224 , 88 , 192 , 12 , 0 
db 0 , 132 , 224 , 208 , 224 , 224 , 88 , 0 
db 0 , 240 , 192 , 88 , 192 , 208 , 224 , 0 
db 0 , 192 , 224 , 88 , 192 , 12 , 224 , 0 
db 0 , 192 , 88 , 224 , 192 , 88 , 132 , 0 
db 0 , 192 , 88 , 208 , 224 , 88 , 132 , 0 
db 0 , 132 , 224 , 224 , 88 , 192 , 224 , 0 
db 0 , 240 , 192 , 192 , 132 , 240 , 208 , 0 
db 0 , 164 , 224 , 192 , 132 , 224 , 132 , 0 
db 0 , 132 , 208 , 192 , 12 , 224 , 12 , 0 
db 0 , 192 , 88 , 132 , 88 , 224 , 88 , 0 
db 0 , 192 , 72 , 240 , 224 , 208 , 224 , 0 
db 0 , 192 , 88 , 192 , 192 , 224 , 132 , 0 
db 0 , 4 , 80 , 224 , 132 , 224 , 8 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 4 ; ancho
db 8 ; alto
db 67 , 79 , 115 , 127 
db 67 , 79 , 115 , 127 
db 67 , 79 , 115 , 127 
db 67 , 79 , 115 , 127 
db 67 , 79 , 115 , 127 
db 67 , 79 , 115 , 127 
db 67 , 79 , 115 , 127 
db 240 , 240 , 240 , 240 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 64 , 192 , 128 , 0 
db 0 , 208 , 240 , 192 , 128 
db 0 , 208 , 192 , 224 , 128 
db 64 , 224 , 192 , 192 , 192 
db 64 , 224 , 192 , 192 , 192 
db 64 , 192 , 192 , 72 , 12 
db 64 , 192 , 192 , 132 , 132 
db 208 , 192 , 192 , 72 , 8 
db 192 , 192 , 192 , 132 , 8 
db 192 , 192 , 72 , 132 , 8 
db 12 , 192 , 132 , 12 , 0 
db 64 , 12 , 12 , 8 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 16 , 0 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 32 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 68 , 204 , 0 
db 84 , 184 , 204 , 204 , 136 
db 236 , 184 , 228 , 204 , 136 
db 252 , 216 , 204 , 204 , 136 
db 236 , 204 , 204 , 204 , 136 
db 252 , 204 , 204 , 216 , 136 
db 252 , 204 , 204 , 204 , 136 
db 252 , 204 , 204 , 216 , 136 
db 84 , 236 , 204 , 216 , 136 
db 84 , 252 , 236 , 228 , 0 
db 0 , 252 , 220 , 204 , 0 
db 0 , 84 , 252 , 136 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 8 ; ancho
db 16 ; alto
db 12 , 12 , 12 , 72 , 148 , 12 , 12 , 12 
db 12 , 28 , 160 , 192 , 192 , 80 , 44 , 12 
db 240 , 164 , 12 , 144 , 96 , 44 , 88 , 240 
db 12 , 12 , 72 , 48 , 48 , 132 , 12 , 12 
db 12 , 12 , 72 , 100 , 152 , 148 , 12 , 12 
db 12 , 88 , 104 , 100 , 152 , 148 , 164 , 12 
db 12 , 164 , 72 , 196 , 200 , 148 , 88 , 12 
db 240 , 12 , 12 , 48 , 48 , 44 , 12 , 240 
db 12 , 12 , 44 , 232 , 212 , 60 , 12 , 12 
db 12 , 28 , 12 , 84 , 168 , 12 , 44 , 12 
db 12 , 164 , 12 , 0 , 0 , 12 , 88 , 12 
db 240 , 12 , 8 , 0 , 0 , 4 , 12 , 240 
db 12 , 12 , 8 , 0 , 0 , 4 , 12 , 12 
db 12 , 12 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12 , 12 
db 12 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 12 
db 12 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 12 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 8 ; ancho
db 16 ; alto
