;------ BEGIN SPRITE --------
db 2 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 127 
db 0 , 127 
db 0 , 127 
db 0 , 127 
db 0 , 127 
db 0 , 127 
db 0 , 127 
db 0 , 127 
db 0 , 135 
db 0 , 135 
db 0 , 135 
db 0 , 135 
db 0 , 135 
db 0 , 135 
db 0 , 135 
db 0 , 135 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 2 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 115 
db 0 , 115 
db 0 , 115 
db 0 , 115 
db 0 , 115 
db 0 , 115 
db 0 , 115 
db 0 , 115 
db 0 , 171 
db 0 , 171 
db 0 , 171 
db 0 , 171 
db 0 , 171 
db 0 , 171 
db 0 , 171 
db 0 , 171 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 2 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 79 
db 0 , 79 
db 0 , 79 
db 0 , 79 
db 0 , 79 
db 0 , 79 
db 0 , 79 
db 0 , 79 
db 0 , 183 
db 0 , 183 
db 0 , 183 
db 0 , 183 
db 0 , 183 
db 0 , 183 
db 0 , 183 
db 0 , 183 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 2 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 67 
db 0 , 67 
db 0 , 67 
db 0 , 67 
db 0 , 67 
db 0 , 67 
db 0 , 67 
db 0 , 67 
db 0 , 155 
db 0 , 155 
db 0 , 155 
db 0 , 155 
db 0 , 155 
db 0 , 155 
db 0 , 155 
db 0 , 155 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 3 ; ancho
db 12 ; alto
db 0 , 192 , 0 
db 64 , 192 , 128 
db 192 , 64 , 192 
db 128 , 192 , 192 
db 128 , 192 , 192 
db 192 , 192 , 192 
db 192 , 192 , 192 
db 64 , 192 , 128 
db 0 , 192 , 0 
db 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 4 ; ancho
db 16 ; alto
db 244 , 204 , 204 , 204 
db 244 , 204 , 204 , 204 
db 244 , 204 , 204 , 204 
db 240 , 204 , 204 , 204 
db 244 , 228 , 204 , 204 
db 240 , 216 , 204 , 204 
db 244 , 228 , 204 , 204 
db 240 , 240 , 180 , 120 
db 204 , 204 , 244 , 204 
db 204 , 204 , 244 , 204 
db 204 , 204 , 244 , 204 
db 204 , 204 , 240 , 204 
db 204 , 204 , 244 , 228 
db 204 , 204 , 240 , 216 
db 204 , 204 , 244 , 228 
db 204 , 204 , 240 , 204 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 16 , 0 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 207 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 207 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 4 , 12 , 8 , 0 , 0 
db 0 , 12 , 12 , 138 , 0 , 0 
db 0 , 8 , 12 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 138 , 12 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 138 , 3 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 69 , 3 , 2 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 10 , 3 , 0 , 0 
db 0 , 229 , 10 , 71 , 0 , 0 
db 0 , 161 , 0 , 80 , 160 , 0 
db 0 , 240 , 0 , 80 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 16 , 0 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 207 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 207 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 4 , 12 , 8 , 138 , 0 
db 0 , 12 , 12 , 207 , 0 , 0 
db 0 , 8 , 12 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 138 , 12 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 138 , 3 , 8 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 3 , 2 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 10 , 3 , 0 , 0 
db 0 , 109 , 10 , 1 , 0 , 0 
db 0 , 138 , 0 , 69 , 138 , 0 
db 0 , 207 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 16 , 0 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 207 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 207 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 4 , 12 , 8 , 138 , 0 
db 0 , 12 , 12 , 207 , 0 , 0 
db 0 , 8 , 12 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 138 , 12 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 138 , 3 , 8 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 3 , 2 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 10 , 3 , 0 , 0 
db 0 , 109 , 10 , 1 , 0 , 0 
db 0 , 138 , 0 , 69 , 138 , 0 
db 0 , 207 , 0 , 0 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 0 , 48 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 48 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 218 , 218 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 207 , 154 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 48 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 48 , 176 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 229 , 138 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 48 , 2 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 48 , 101 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 18 , 101 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 3 , 2 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 12 , 160 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 6 , 88 , 0 , 0 
db 0 , 1 , 6 , 207 , 160 , 160 
db 0 , 137 , 82 , 207 , 136 , 160 
db 0 , 204 , 0 , 68 , 204 , 160 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 16 , 0 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 207 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 207 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 4 , 12 , 8 , 138 , 0 
db 0 , 12 , 12 , 92 , 138 , 0 
db 0 , 12 , 44 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 138 , 12 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 138 , 3 , 8 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 3 , 2 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 10 , 3 , 0 , 0 
db 0 , 109 , 10 , 1 , 0 , 0 
db 0 , 138 , 0 , 69 , 138 , 0 
db 0 , 207 , 0 , 69 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 16 , 0 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 207 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 207 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 80 , 12 , 8 , 0 , 0 
db 0 , 4 , 12 , 8 , 0 , 0 
db 0 , 4 , 44 , 77 , 0 , 0 
db 0 , 4 , 142 , 77 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 139 , 8 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 161 , 2 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 10 , 2 , 0 , 0 
db 0 , 69 , 10 , 138 , 0 , 0 
db 0 , 69 , 0 , 207 , 0 , 0 
db 0 , 69 , 138 , 237 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 6 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 16 , 0 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 207 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 207 , 32 , 0 , 0 
db 0 , 16 , 48 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 80 , 12 , 8 , 0 , 0 
db 0 , 4 , 12 , 8 , 0 , 0 
db 0 , 4 , 164 , 12 , 0 , 0 
db 0 , 4 , 88 , 77 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 77 , 77 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 240 , 2 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 237 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 237 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 237 , 0 , 0 , 0 
db 0 , 0 , 252 , 138 , 0 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 68 , 204 , 204 , 0 
db 0 , 136 , 252 , 252 , 136 
db 0 , 84 , 252 , 252 , 236 
db 0 , 220 , 184 , 116 , 116 
db 0 , 84 , 184 , 116 , 116 
db 0 , 220 , 184 , 244 , 84 
db 0 , 84 , 236 , 220 , 220 
db 0 , 220 , 252 , 252 , 252 
db 0 , 84 , 252 , 252 , 236 
db 0 , 68 , 236 , 228 , 216 
db 0 , 0 , 248 , 240 , 240 
db 0 , 64 , 252 , 248 , 244 
db 0 , 72 , 128 , 84 , 172 
db 0 , 12 , 72 , 0 , 12 
db 0 , 4 , 12 , 132 , 132 
db 0 , 0 , 12 , 4 , 8 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 68 , 204 , 204 , 0 
db 0 , 136 , 252 , 252 , 136 
db 0 , 84 , 220 , 252 , 236 
db 0 , 204 , 252 , 116 , 116 
db 0 , 68 , 184 , 244 , 244 
db 0 , 220 , 184 , 244 , 84 
db 0 , 68 , 236 , 204 , 220 
db 0 , 220 , 204 , 252 , 252 
db 0 , 68 , 220 , 252 , 252 
db 0 , 204 , 204 , 244 , 248 
db 0 , 0 , 216 , 240 , 240 
db 0 , 64 , 220 , 248 , 244 
db 0 , 72 , 128 , 252 , 172 
db 0 , 12 , 72 , 0 , 12 
db 0 , 4 , 12 , 132 , 132 
db 0 , 0 , 12 , 4 , 8 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 68 , 204 , 204 , 0 
db 0 , 136 , 252 , 252 , 136 
db 0 , 84 , 220 , 252 , 236 
db 0 , 68 , 252 , 116 , 116 
db 0 , 68 , 184 , 244 , 244 
db 0 , 220 , 184 , 244 , 84 
db 0 , 204 , 236 , 204 , 220 
db 0 , 84 , 204 , 252 , 252 
db 0 , 204 , 220 , 252 , 252 
db 0 , 68 , 204 , 244 , 248 
db 0 , 136 , 216 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 220 , 248 , 244 
db 0 , 0 , 128 , 252 , 168 
db 0 , 4 , 72 , 4 , 0 
db 0 , 4 , 12 , 12 , 128 
db 0 , 0 , 12 , 4 , 8 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 68 , 204 , 204 , 0 
db 0 , 136 , 252 , 252 , 136 
db 0 , 84 , 220 , 252 , 236 
db 0 , 204 , 252 , 116 , 116 
db 0 , 204 , 184 , 244 , 244 
db 0 , 84 , 184 , 244 , 84 
db 0 , 204 , 236 , 204 , 220 
db 0 , 84 , 204 , 252 , 252 
db 0 , 204 , 220 , 252 , 252 
db 0 , 204 , 204 , 244 , 248 
db 0 , 68 , 216 , 240 , 240 
db 0 , 136 , 220 , 248 , 244 
db 0 , 0 , 16 , 252 , 168 
db 0 , 0 , 12 , 32 , 0 
db 0 , 0 , 12 , 24 , 0 
db 0 , 0 , 12 , 24 , 0 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 68 , 204 , 204 , 0 
db 0 , 136 , 252 , 252 , 136 
db 0 , 84 , 220 , 116 , 100 
db 0 , 204 , 184 , 244 , 244 
db 0 , 68 , 184 , 244 , 244 
db 0 , 220 , 236 , 220 , 220 
db 0 , 68 , 236 , 204 , 220 
db 0 , 220 , 204 , 252 , 252 
db 0 , 68 , 220 , 252 , 252 
db 0 , 204 , 204 , 244 , 248 
db 0 , 0 , 216 , 240 , 240 
db 0 , 4 , 220 , 248 , 244 
db 0 , 12 , 8 , 252 , 172 
db 0 , 12 , 12 , 0 , 12 
db 0 , 4 , 12 , 4 , 12 
db 0 , 0 , 8 , 4 , 8 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 68 , 204 , 204 , 0 
db 0 , 136 , 252 , 252 , 136 
db 0 , 84 , 220 , 116 , 100 
db 0 , 204 , 184 , 244 , 244 
db 0 , 68 , 184 , 244 , 244 
db 0 , 220 , 236 , 220 , 220 
db 0 , 68 , 236 , 204 , 220 
db 0 , 220 , 204 , 252 , 252 
db 0 , 68 , 220 , 252 , 252 
db 0 , 204 , 204 , 244 , 248 
db 0 , 0 , 216 , 240 , 240 
db 0 , 4 , 220 , 248 , 244 
db 0 , 12 , 8 , 252 , 172 
db 0 , 12 , 12 , 0 , 12 
db 0 , 4 , 12 , 4 , 12 
db 0 , 0 , 8 , 4 , 8 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 68 , 204 , 204 , 0 
db 0 , 136 , 252 , 252 , 136 
db 0 , 84 , 220 , 116 , 100 
db 0 , 204 , 184 , 244 , 244 
db 0 , 68 , 184 , 244 , 244 
db 0 , 216 , 236 , 220 , 220 
db 0 , 68 , 236 , 204 , 220 
db 0 , 216 , 204 , 252 , 252 
db 0 , 68 , 220 , 244 , 248 
db 0 , 204 , 204 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 216 , 248 , 244 
db 0 , 4 , 220 , 252 , 252 
db 0 , 12 , 8 , 252 , 172 
db 0 , 12 , 12 , 0 , 12 
db 0 , 4 , 12 , 4 , 12 
db 0 , 0 , 8 , 4 , 8 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 80 , 0 , 80 , 0 
db 0 , 160 , 84 , 252 , 160 
db 0 , 220 , 220 , 252 , 248 
db 0 , 68 , 252 , 116 , 116 
db 0 , 68 , 184 , 244 , 244 
db 0 , 220 , 184 , 244 , 84 
db 0 , 204 , 236 , 204 , 220 
db 0 , 84 , 204 , 252 , 252 
db 0 , 204 , 220 , 252 , 252 
db 0 , 68 , 204 , 244 , 248 
db 0 , 136 , 216 , 240 , 240 
db 0 , 0 , 220 , 248 , 244 
db 0 , 0 , 128 , 252 , 168 
db 0 , 4 , 72 , 4 , 0 
db 0 , 4 , 12 , 12 , 128 
db 0 , 0 , 12 , 4 , 8 
;------ END SPRITE --------
;------ BEGIN SPRITE --------
db 5 ; ancho
db 16 ; alto
db 0 , 68 , 220 , 136 , 0 
db 0 , 216 , 252 , 252 , 0 
db 0 , 84 , 220 , 252 , 168 
db 0 , 240 , 252 , 116 , 116 
db 0 , 204 , 184 , 244 , 244 
db 0 , 84 , 184 , 244 , 84 
db 0 , 204 , 236 , 204 , 220 
db 0 , 84 , 204 , 252 , 252 
db 0 , 216 , 220 , 252 , 252 
db 0 , 228 , 204 , 244 , 248 
db 0 , 68 , 216 , 240 , 240 
db 0 , 136 , 220 , 248 , 244 
db 0 , 0 , 16 , 252 , 168 
db 0 , 0 , 12 , 32 , 0 
db 0 , 0 , 12 , 24 , 0 
db 0 , 0 , 12 , 24 , 0 
;------ END SPRITE --------
, BB