| CPCRULEZ SEARCH ENGINE ... | v6.3 |
To report a broken link(s) or other technical problem(s) : contact admin |
| ★ DEMOSCENE ★ FANZINES PAPIER / PAPERMAGS ★ |
| Papermags/Fanzines Papier |
|
| MAJ/UPDATE | TITLES (861) | YEARS |
|---|---|---|
| 2024-11-14 | Noix de Croco | 1989 |
| 2024-11-14 | Noix de Croco 2 | |
| 2024-11-14 | Noix de Croco 7 | 1991 |
| 2013-01-21 | Octet | |
| 2018-08-12 | Ordimage | 1991/1992/1993/1995 |
| 2014-01-18 | Overflow 1 | 1992 |
| 2016-04-30 | Overgraph 1 | 199x |
| 2016-04-30 | Overgraph 2 | 199x |
| 2016-04-30 | Overgraph 3 | 199x |
| 2016-04-30 | Overgraph 4 | 199x |
| 2017-03-12 | Papi 3 | 1990 |
| 2018-08-12 | Password | 1990/1991 |
| 2017-03-12 | Peek Poket | 19xx |
| 2013-12-31 | Pixzel | 1990 |
| 2012-10-17 | Playmates | |
| 2016-05-24 | Potential Difference | 1993 |
| 2020-05-14 | Power-Mag | 19xx |
| 2018-08-10 | Presto News #2 | 1992 |
| 2016-05-25 | Presto News #3 | 1992 |
| 2024-09-05 | Presto News #4 | 1992 |
| 2016-04-14 | Quasar CPC 1 | 199x |
| 2016-05-29 | Quasar CPC 19 | 2001 |
| 2016-04-14 | Quasar CPC 7 | 199x |
| 2016-04-14 | Quasar CPC 8 | 199x |
| 2018-09-20 | Read Only | |
| 2024-10-23 | Reset 1 | 1990/1991 |
| 2019-07-13 | RetroManiac Suplemento CPCRetroDev 2016 | 2017 |
| 2014-05-04 | Revista Usuarios Amstrad | 2006/2007/2009/2011 |
| 2014-01-18 | Road Runner 1 | 199x |
| 2018-09-16 | Roller Mag 1 | 1997 |
| 2018-09-16 | Roller Mag 2 | 1997 |
| 2018-09-16 | Roller Mag 3 | 1998 |
| 2018-09-20 | Roolstrad 10 | 199x |
| 2018-09-19 | Roolstrad 11 | 199x |
| 2018-09-20 | Roolstrad 6 | 199x |
| 2018-09-19 | Roolstrad 7 | |
| 2018-09-19 | Roolstrad 8 | 199x |
| 2018-09-20 | Roolstrad 9 | 199x |
| 2009-03-28 | Rundschlag | |
| 2018-12-19 | Rundschlag #14 | 1994 |
| 2018-12-19 | Rundschlag #15 | 1994 |
| 2017-03-11 | Rundschlag #16 | 1994 |
| 2017-03-11 | Rundschlag #17 | 1994 |
| 2016-12-09 | Rundschlag Intern #1 | 1994 |
| 2016-05-25 | RundSchlag Overkill 7 | 1992 |
| 2012-04-29 | Runstrad n01 | 1988 |
| 2016-04-21 | Runstrad n02 | 1988 |
| 2019-05-25 | Runstrad HS n01 | 1989 |
| 2019-05-25 | Runstrad HS n02 : Spécial Aventures | 1990 |
| 2012-04-29 | Runstrad n03 | 1988 |
| 2018-08-12 | Runstrad n04 | 1989 |
| 2018-08-12 | Runstrad n05 | 1989 |
| 2018-08-12 | Runstrad n06 | 1989 |
| 2018-08-12 | Runstrad n07 | 1989 |
| 2018-08-12 | Runstrad n08 | 1989 |
| 2018-08-12 | Runstrad n09 | 1989 |
| 2018-08-12 | Runstrad n10 | 1989 |
| 2018-08-12 | Runstrad n11 | 1989 |
| 2018-08-12 | Runstrad n12 | 1989 |
| 2018-08-12 | Runstrad n13 | 1989 |
| 2018-08-12 | Runstrad n14 | 1989 |
| 2016-04-21 | Runstrad n15 | 1990 |
| 2018-08-12 | Runstrad n16 | 1990 |
| 2018-08-12 | Runstrad n17 | 1990 |
| 2018-08-12 | Runstrad n18 | 1990 |
| 2018-08-12 | Runstrad n19 | 1990 |
| 2016-06-17 | Runstrad n20 | 1990 |
| 2012-04-29 | Runstrad n21 | |
| 2016-04-21 | Runstrad n22 | 1990 |
| 2016-04-21 | Runstrad n23 | 1990 |
| 2018-08-12 | Runstrad n24 | 1991 |
| 2018-08-12 | Runstrad n25 | 1991 |
| 2016-04-21 | Runstrad n26 | 1991 |
| 2018-08-12 | Runstrad n27 | 1991 |
| 2018-08-12 | Runstrad n28 | 1991 |
| 2018-08-12 | Runstrad n29 | 1991 |
| 2016-04-21 | Runstrad n30 | 1991 |
| 2018-08-12 | Runstrad n31 | 1991 |
| 2018-08-12 | Runstrad n32 | 1992 |
| 2018-08-12 | Runstrad n33 | 1992 |
| 2018-08-12 | Runstrad n34 | 1992 |
| 2018-08-12 | Runstrad n35 | 1992 |
| 2018-08-12 | Runstrad n36 | 1992 |
| 2018-08-12 | Runstrad n37 | 1992 |
| 2018-08-12 | Runstrad n38 | 1992 |
| 2016-04-21 | Runstrad n39 | 1994 |
| 2016-05-06 | Scrolling 0 | 1990 |
| 2018-08-12 | Sken Power Force | 2001 |
| 2016-12-06 | Soft Mag 1 | 19xx |
| 2012-01-19 | Softilège | 1989 |
| 2014-01-18 | Soria News | 1989 |
| 2017-03-12 | Spektra CPC 1 | |
| 2013-03-29 | Spellbreaker (Amstrad Action) | 199x |
| 2012-10-17 | Splatt (Amstrad Computer User) | 1991 |
| 2017-03-12 | Star Games 1 | 19xx |
| 2009-03-28 | Star Games 2 | 19xx |
| 2017-03-12 | Star Games 3 | 19xx |
| 0000-00-00 | Starmad 1 (CPC Infos) | |
| 2014-01-30 | Start CPC | 1989/1990 |
| 2014-01-18 | Stradivirus 1 | 20xx |
| ★ DEMOSCENE ★ A voir aussi sur CPCrulez , les sujets suivants peuvent vous intéresser... ★ |
|
Page créée en 270 millisecondes et consultée 29154 fois L'Amstrad CPC est une machine 8 bits à base d'un Z80 à 4MHz. Le premier de la gamme fut le CPC 464 en 1984, équipé d'un lecteur de cassettes intégré il se plaçait en concurrent du Commodore C64 beaucoup plus compliqué à utiliser et plus cher. Ce fut un réel succès et sorti cette même années le CPC 664 équipé d'un lecteur de disquettes trois pouces intégré. Sa vie fut de courte durée puisqu'en 1985 il fut remplacé par le CPC 6128 qui était plus compact, plus soigné et surtout qui avait 128Ko de RAM au lieu de 64Ko. |