
| RECHERCHE DE JEUX AMSTRAD CPC ... ( 5869 titres indexé) | v4.4 |
| RESULTATS ... |
| Uridium | Hewson | 1987 |
| Granny's Garden | Satchel Software | 1987 |
| Giant Killer | Topologika | 1987 |
| The Three Bears | School Software | 1987 |
| COMPILATION:Selection Or: Grand Prix du Jeu Loriciels L'aigle D'or+le5eme Axe+M.G.T+sapiens | Loriciels | 1987 |
| Rx 220 | Microids | 1987 |
| Star-Dodger | Amstrad Action | 1987 |
| Sniper | Amstrad Computer User | 1987 |
| Save Santa! | Computing With The Amstrad | 1987 |
| Rebounder | Computing With The Amstrad | 1987 |
| Quarters | Computing With The Amstrad | 1987 |
| UDG | 1987 | |
| Nim | Computing With The Amstrad | 1987 |
| Anagrams | Computing With The Amstrad | 1987 |
| Blitz | Computing With The Amstrad | 1987 |
| Body Travel Viaje Alucinante | Idealogic / Dimensionnew | 1987 |
| Cray-5 Cray 5 | Topo Soft | 1987 |
| Gorbaf El Vikingo Gorbaf le Viking | Software Center | 1987 |
| Don Quichotte | Coktel Vision | 1987 |
| Geometrie Espace et Solide | Micro-c | 1987 |
| Golf Trophee | Cobra Soft / Infogrames | 1987 |
| Gba Championship Basketball: Two on Two | Activision / Gamestar | 1987 |
| Asterix and the Magic Cauldron Asterix Y El Caldero Magico | Melbourne House / Chip | 1987 |
| Beta 2515 Beta-2515 Beta 2.515 | Genesis Soft / P.p.p Ediciones / Amstrad Games | 1987 |
| Blue War | Go! / Pss / Free Game Blot | 1987 |
| Doodle Bug Doodlebug | Players | 1987 |
| Vin-stem Maths 2 | Vin-system | 1987 |
| Vin-stem Maths 1 | Vin-system | 1987 |
| Amsmatch | The Amstrad User | 1987 |
| Towers of Hanoi | The Amstrad User | 1987 |
| Battlships | The Amstrad User | 1987 |
| Biology | School Software | 1987 |
| Maths Mania (age 8-12) | School Software | 1987 |
| Magic Maths (age 4-8) | School Software | 1987 |
| Grow-worm | The Amstrad User | 1987 |
| Howzat | Computing With The Amstrad | 1987 |
| Backgammon (Paul Gooding) | Computing With The Amstrad | 1987 |
| Explorer | Electric Dreams | 1987 |
| Hive | Firebird | 1987 |
| Centipods | Computing With The Amstrad | 1987 |
| COMPILATION:Education Software Selection | Strategy Software | 1987 |
| Snake (Amstrad Computer User) | Amstrad Computer User | 1987 |
| The Bouncer | Computing With The Amstrad | 1987 |
| The Gunpowder Plot | Computing With The Amstrad | 1987 |
| The Plot | Firebird | 1987 |
| Starfox | Reaktor / Ariolasoft | 1987 |
| Triaxos | Ariolasoft | 1987 |
| Roulette | Computing With The Amstrad | 1987 |
| Shard of Inovar | Mastertronic | 1987 |
| Combat School | Ocean | 1987 |
| Battle of Austerlitz Austerlitz Austerlitz 1805 | Pss / Ccs | 1987 |
| Legions of Death | Argus Press | 1987 |
| Galletron | Mastertronic | 1987 |
| Invasion | Mastertronic | 1987 |
| Ayo Ayo: the Game of Africa | Computing With The Amstrad | 1987 |
| 1914 | Fc1fro / Amstar | 1987 |
| Eggstatic | Computing With The Amstrad | 1987 |
| United Kingdom Fishing Contest | Computing With The Amstrad | 1987 |
| Party Machine | Computing With The Amstrad | 1987 |
| Killeraballs | Amstrad Computer User | 1987 |
| Hydrofool | Ftl / Gargoyle Games | 1987 |
| Nibbler (amstar) | Amstar | 1987 |
| Pongo | Amstar&cpc | 1987 |
| Basil the Great Mouse Detective Basil El Raton Superdetective | Gremlin Graphics | 1987 |
| Masters of the Univers | Usgold | 1987 |
| Rygar Rygar: Let's Fight !!! | Usgold | 1987 |
| Crash Garrett | Ere Informatique | 1987 |
| Leviathan | English Software | 1987 |
| Slap Fight | Imagine Software / Probe Software | 1987 |
| California Games | Usgold / Epyx | 1987 |
| Feud! | Bulldog Software | 1987 |
| Samurai Trilogy | Gremlin Graphics | 1987 |
| Enterprise | Melbourne House | 1987 |
| Wonder Boy Wonderboy | Activision / Sega | 1987 |
| Head Over Heels | Ocean | 1987 |
| Gryzor | Ocean | 1987 |
| COMPILATION:Taito Coin Op Hits Les Defis de Taito Rastan + Flying Shark + Slap Fight + Arkanoid 1 + Bubble Bobble Arkanoid 2 + Renegade 1 + the Legend of Kage | Ocean / Imagine Software | 1987 |
| Lifeterm Life-term | Alternative Software | 1987 |
| Birdie | Ere Informatique | 1987 |
| Enigme a Madrid | Coktel Vision | 1987 |
| The Big Sleaze | Piranha / Delta 4 | 1987 |
| Amaurote | Mastertronic | 1987 |
| Cosmic Shock Absorber | Martech | 1987 |
| Volley-ball | Chip | 1987 |
| Joe Blade 1 Joeblade | Players | 1987 |
| Terror of the Deep El Terror de Las Profundidades | Mirrorsoft | 1987 |
| Charly Diams | Loriciel | 1987 |
| Don Quijote-de la Mancha Don Quijote: la Aventura | Dinamic | 1987 |
| The Astonishing Adventures of Mr Weems and the She Vampires Mr Weems and the She Vampires | Piranha | 1987 |
| The Sentinel Sentinel | Firebird | 1987 |
| Nether Earth | Argus Press / Icon Design | 1987 |
| Wooky and Moty | Crl | 1987 |
| Ball Breaker 1 | Crl | 1987 |
| The Challenge of the Gobots | Reaktor / Prism Leisure Corporation | 1987 |
| Bubbler | Ultimate Play The Game | 1987 |
| Invitation | Loriciel | 1987 |
| Mario Bros | Ocean | 1987 |
| COMPILATION:Dinamic Discpack Game Over 1+army Moves 1+dustin+nonamed | Dinamic | 1987 |
| The Final Matrix | Gremlin Graphics | 1987 |
| Scalextric | Leisure Genius | 1987 |
| Total 100 |
CPCrulez[Content Management System] v8.00 par hERMOL
L'Amstrad CPC est une machine 8 bits à base d'un Z80 à 4MHz. Le premier de la gamme fut le CPC 464 en 1984, équipé d'un lecteur de cassettes intégré il se plaçait en concurrent du Commodore C64 beaucoup plus compliqué à utiliser et plus cher. Ce fut un réel succès et sorti cette même années le CPC664 équipé d'un lecteur de disquettes trois pouces intégré. Sa vie fut de courte durée puisqu'en 1985 il fut remplacé par le CPC 6128 qui était plus compact, plus soigné et surtout qui avait 128Ko de RAM au lieu de 64Ko. |
